KDO hrál STATISTIKA úspěšnosti hráček KDO nejvíce bodoval ZHODNOCENÍ zápasu TABULKA kola
| č.kola/č.zápasu | dne | kdo | výsledek | minut | v tabulce | NEJLEPŠÍ | další |
| 10/30 | 27.11.2005 | 15. ZŠ PLZEŇ - KDYNĚ | 3:0 (12,11,15) | 54 | 5.místo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistika ze zápasu v procentech
|
podání
|
smeč
|
přihrávka
|
|||||||||||
| dres | (+) | (-) | ∑% | dres | (+) | (-) | ∑% | dres | (+) | (-) | ∑% | ||
| 2 | 2 | 0 | 100 | 4 | 1 | 0 | 100 | 1 | 2 | 0 | 100 | ||
| 4 | 1 | 0 | 100 | 2 | 5 | 3 | 62 | 2 | 1 | 0 | 100 | ||
| 14 | 1 | 1 | 50 | 1 | 3 | 2 | 60 | 6 | 1 | 1 | 50 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
|
podání
|
smeč
|
přihrávka
|
|||||||||||
| dres | (+) | (-) | ∑± | dres | (+) | (-) | ∑± | dres | (+) | (-) | ∑± | ||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 1 | -1 | 12 | 0 | 1 | -1 | 12 | 0 | 2 | -2 | ||
Zhodnocení zápasu zde bude později.....
| p. | družstvo | zápasů | V | P | K | sety | míče | body |
| 1. | Lokomotiva | 8 | 8 | 0 | 0 | 24:1 | 623:361 | 16 |
| 2. | Klatovy | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:8 | 580:500 | 14 |
| 3. | Bělá n. R. | 8 | 3 | 5 | 0 | 14:17 | 637:657 | 11 |
| 4. | 15.ZŠ Plzeň | 8 | 3 | 5 | 0 | 11:17 | 551:592 | 11 |
| 5. | Kdyně | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:24 | 321:601 | 8 |